G 1.1 | Silikogener Staub | 36 Mon. | 36 Mon. |
G 1.2 | Asbesthaltiger Staub | 12-36 Mon. | 36 Mon. |
G 2 | Blei oder seine Verbindungen (mit Ausnahme der Bleialkyle) | 12 Mon. | 12 Mon. |
G 3 | Bleialkyle | 3-6 Mon. | 12-24 Mon. |
G 4 | Hautkrebs | 24-36 Mon. | 24-36 Mon. |
G 5 | Nitroglycerin oder Nitroglykol | 3-6 Mon. | 6-18 Mon. |
G 6 | Schwefelkohlenstoff | 3-6 Mon. | 6-18 Mon. |
G 7 | Kohlenmonoxid | 24 Mon. | 24 Mon. |
G 8 | Benzol | 2 Mon. | 3-6 Mon. |
G 9 | Quecksilber oder seine Verbindungen | 3-6 Mon. | 6-12 Mon. |
G 10 | Methanol | 12-18 Mon. | 12-24 Mon. |
G 11 | Schwefelwasserstoff | 6-12 Mon. | 12-24 Mon. |
G 12 | Phosphor (weißer) | 6-9 Mon. | 12-18 Mon. |
G 13 | Tetrachlormethan (Tetrachlorkohlenstoff) | 3-6 Mon. | 6 Mon. |
G 14 | Trichlorethylen | 12-18 Mon. | 12-24 Mon. |
G 15 | Chrom-VI-Verbindungen | 6-9 Mon. | 12-24 Mon. |
G 16 | Arsen oder seine Verbindungen | 6. Mon. | 12 Mon. |
G 17 | Tetrachlorethylen (Perchlorethylen) | 12-18 Mon. | 12-24 Mon. |
G 18 | Trichlorethan oder Pentachlorethan | 3-6 Mon. | 6 Mon. |
G 19 | Laserstrahlung (Grundsatz entfallen) | Â | Â |
G 20 G 20/1 G 20/2 G 20/3 | Lärm (Screening-Untersuchung) (erweiterte arb.med. Gehör-Untersuchung) (HNO-fachärztl. Spezial-Untersuchung) | 12Mon. | 36 Mon. |
G 21 | Kältearbeiten | 3-6 Mon. | 6-12 Mon. |
G 22 | Säureschäden an Zähnen | 6 Mon. | 12 Mon. |
G 23 | Obstruktive Atemwegserkrankungen | 6 Mon. | 12-36 Mon. |
G 24 | Hauterkrankungen (mit Ausnahme von Hautkrebs) | 12-18 Mon. | n.Bedarf |
G 25 | Fahr-, Steuer- und Überwachungstätigkeiten | 36 Mon. | 36 Mon. |
G 26 G 26/1 G 26/2 G 26/3 | Atemschutzgeräte (Geräte < 3kg, geringer Atemwiderst. bei Ein-/Ausatm.) (Filterger./Halbmaske mit Part.filter, Druckluft-Schlauchgeräte mit Atemanschluß + Ausatemventil) (Atemschutzger. mit erhöhtem Ein- und/oder Ausatemwiderstand) | für 1-3: <50J. 36 Mon. >50J<5kg 24 Mon >50J>5kg 12 Mon | für 1-3: <50J. 36 Mon. >50J<5kg 24 Mon >50J>5kg 12 Mon |
G 27 | Isocyanate | 3-6 Mon. | 12-24 Mon. |
G 28 | Monochlormethan (Methylchlorid) | 3-6 Mon. | 12-18 Mon. |
G 29 | Benzolhomologe (Xylol, Toluole) | 12-18 Mon. | 12-24 Mon. |
G 30 | Hitzearbeiten | </>50J.60/24 Mon. | </>50J.60/24 Mon. |
G 31 | Überdruck | 12 Mon. | 12 Mon. |
G 32 | Cadmium oder seine Verbindungen | 12-18 Mon. | 12-24 Mon. |
G 33 | Aromatische Nitro- oder Aminoverbindungen | 6-9 Mon. | 6-12 Mon. |
G 34 | Fluor oder seine anorganischen Verbindungen | 12 Mon. | 12 Mon. |
G 35 | Arbeitsaufenthalt im Ausland | 24-36 Mon. | 24-36 Mon. |
G 36 | Vinylchlorid | 6-12 Mon. | 12-24 Mon. |
G 37 | Bildschirm-Arbeitsplätze | </>40J.60/36 Mon. | </>40J.60/36 Mon. |
G 38 | Nickel oder seine Verbindungen | 12-60 Mon. | 16-24 Mon. |
G 39 | Schweißrauche | 36 Mon. | 36 Mon. |
G 40 | Krebserregende Gefahrstoffe (allgemein) | 24-60 Mon. | 24-60 Mon. |
G 41 | Arbeiten mit Absturzgefahr | </>50J. 36/15 Mon. | </>50J. 36/15 Mon. |
G 42 G 42/1 G 42/2 G 42/3 | Infektionskrankheiten 1) Tuberkulose-Erreger 2) Hepatitis-A-Viren 3) Hepatitis-B-Viren | 12 Mon. 12 Mon. 12 Mon.
| 12-60 Mon. 12-36 Mon. 12-36 Mon.
|
G 43 | Biotechnologie | 12 Mon. | 12 Mon. |
G 44 | Buchen- oder Eichen-Holzstaub | 60/60 Mon. | 60/18 Mon. |
| | | |
| | | |
| | | |